MERKEZ TV CANLI SERVİSLER
Döviz Kurları
Güncel döviz piyasası
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDABD Doları | 48.3905 | 48.4777 | |
| EUREuro | 56.3060 | 56.4075 | |
| GBPİngiliz Sterlini | 65.4516 | 65.7928 | |
| CHFİsviçre Frangı | 59.6812 | 60.0644 | |
| JPYJapon Yeni | 31.4643 | 31.6726 |
Kaynak: TCMB · Güncelleme: 09.09.2026