MERKEZ TV CANLI SERVİSLER
Döviz Kurları
Güncel döviz piyasası
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDABD Doları | 49.6732 | 49.7627 | |
| EUREuro | 55.6539 | 55.7542 | |
| GBPİngiliz Sterlini | 66.2204 | 66.5656 | |
| CHFİsviçre Frangı | 60.0283 | 60.4137 | |
| JPYJapon Yeni | 31.5113 | 31.7200 |
Kaynak: TCMB · Güncelleme: 26.10.2026