MERKEZ TV CANLI SERVİSLER
Altın Fiyatları
Güncel altın fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.865,23 | 6.866,21 | %0,07 |
| Çeyrek Altın | 10.954,08 | 11.206,29 | %0,00 |
| Yarım Altın | 21.839,70 | 22.412,58 | %0,00 |
| Tam Altın | 43.816,33 | 44.688,07 | %0,00 |
| Cumhuriyet Altını | 45.388,00 | 46.076,00 | %0,12 |
| Ata Altın | 45.185,59 | 46.333,03 | %0,00 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.243,83 | 6.250,85 | %0,00 |
| Gram Gümüş | 104,88 | 104,99 | %0,07 |
Finans verisi sunucu tarafından alınır ve önbelleğe kaydedilir. Son güncelleme: 2026-09-10 01:15:02