MERKEZ TV CANLI SERVİSLER
Altın Fiyatları
Güncel altın fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.383,95 | 6.384,76 | %-0,62 |
| Çeyrek Altın | 10.322,22 | 10.560,44 | %-0,55 |
| Yarım Altın | 20.579,93 | 21.120,88 | %-0,55 |
| Tam Altın | 41.288,88 | 42.112,58 | %-0,55 |
| Cumhuriyet Altını | 42.823,00 | 43.484,00 | %-0,48 |
| Ata Altın | 42.579,16 | 43.662,74 | %-0,55 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.883,67 | 5.890,59 | %-0,55 |
| Gram Gümüş | 86,08 | 86,16 | %-1,20 |
Finans verisi sunucu tarafından alınır ve önbelleğe kaydedilir. Son güncelleme: 2026-10-25 13:45:03